西尾市議員名簿 ※敬称略
西尾市HPより抜粋&編集
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/10,39191,111,513,html(現在リンク切れ)
<議長を含め賛成16名、反対11名、棄権1名 (6/27更新)>
PFIに賛成した議員(15名+1名(議長))
2.松崎隆治 6.本郷照代 8.渡辺信行 9.松井晋一郎 13.石川伸一 14.鈴木武広 15.稲垣一夫 17.髙野邦良 18.颯田栄作 20.中村眞一 21.長谷川敏廣 22.稲垣正明 23.小林敏秋 24.工藤光雄 25.神谷庄二 27.田中弘 22.稲垣正明(議長)
PFIに反対した議員(11名)
1.中村健 4.大塚久美子 5.大河内博之 7.神谷雅章 11.前田修 12.永山英人 16.鈴木正章 19.髙須一弘 26.新家喜志男 28.鈴木規子 29.山田慶勝
棄権(1名):30.岡田隆司
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/10,39191,111,513,html(現在リンク切れ)
<議長を含め賛成16名、反対11名、棄権1名 (6/27更新)>
PFIに賛成した議員(15名+1名(議長))
2.松崎隆治 6.本郷照代 8.渡辺信行 9.松井晋一郎 13.石川伸一 14.鈴木武広 15.稲垣一夫 17.髙野邦良 18.颯田栄作 20.中村眞一 21.長谷川敏廣 22.稲垣正明 23.小林敏秋 24.工藤光雄 25.神谷庄二 27.田中弘 22.稲垣正明(議長)
PFIに反対した議員(11名)
1.中村健 4.大塚久美子 5.大河内博之 7.神谷雅章 11.前田修 12.永山英人 16.鈴木正章 19.髙須一弘 26.新家喜志男 28.鈴木規子 29.山田慶勝
棄権(1名):30.岡田隆司
反対
| 議席番号 | 1 / 当選回数1回 |
氏名 | 中村健(なかむらけん) | |
生年月 | 昭和54年4月 | |
住所 | 445-0001 高落町屋敷27番地5 B102 | |
電話 | 090-5607-0423 | |
所属党派/会派 | 無所属/至誠クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会、議会運営委員会 | |
Webサイト | http://kennakamura.net/https://www.facebook.com/ken.nakamura.90 | |
Eメール | http://kennakamura.net/toiawase/index.html |
賛成 | 議席番号 | 2 / 当選回数1回 |
氏名 | 松崎隆治(まつざきりゅうじ) | |
生年月 | 昭和50年10月 | |
住所 | 444-0305 平坂町並木切添19番地 | |
電話 | 0563-59-6063 | |
所属党派/会派 | 無所属/西尾クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
反対
| 議席番号 | 4 / 当選回数1回 |
氏名 | 大塚久美子(おおつかくみこ) | |
生年月 | 昭和36年6月 | |
住所 | 444-0703 西幡豆町郷48番地 | |
電話 | 0563-62-6115 | |
所属党派/会派 | 公明党/公明党西尾市議団 | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
Webサイト | http://www.komei.or.jp/km/nishio-otsuka-kumiko/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006842383164 | |
Eメール |
反対 | 議席番号 | 5 / 当選回数1回 |
氏名 | 大河内博之(おおこうちひろゆき) | |
生年月 | 昭和35年2月 | |
住所 | 444-0316 羽塚町産畑48番地4 | |
電話 | 0563-59-4989 | |
所属党派/会派 | 公明党/公明党西尾市議団 | |
所属委員会 | 文教委員会 | |
Webサイト | http://www.komei.or.jp/km/nishio-okouchi-hiroyuki/ | |
Eメール |
賛成 | 議席番号 | 6 / 当選回数1回 |
氏名 | 本郷照代(ほんごうてるよ) | |
生年月 | 昭和29年5月 | |
住所 | 444-0422 一色町味浜北乾地58番地 | |
電話 | 0563-72-7260 | |
所属党派/会派 | 無所属/市民クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
Webサイト | http://hongou.mie1.net/ https://www.facebook.com/ballet.tutu | |
Eメール | kitchen369@nexyzbb.ne.jp |
反対
| 議席番号 | 7 / 当選回数1回 |
氏名 | 神谷雅章(かみやまさゆき) | |
生年月 | 昭和29年4月 | |
住所 | 444-0521 吉良町上横須賀元屋敷98番地1 | |
電話 | 0563-35-4774 | |
所属党派/会派 | 無所属/至誠クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会 | |
https://www.facebook.com/masayuki.kamiya.71 | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 | 8 / 当選回数1回 |
氏名 | 渡辺信行(わたなべのぶゆき) | |
生年月 | 昭和29年2月 | |
住所 | 444-0701 東幡豆町中川原3番地 | |
電話 | 0563-62-3217 | |
所属党派/会派 | 無所属/西政クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 | 9 / 当選回数2回 |
氏名 | 松井晋一郎(まついしんいちろう) | |
生年月 | 昭和49年10月 | |
住所 | 444-0415 一色町酒手島西中通31番地1 | |
電話 | 0563-72-3484 | |
所属党派/会派 | 無所属/西政クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
Webサイト | http://ameblo.jp/shinichiro-matsui/ | |
https://www.facebook.com/shinichiro.matsui |
反対
| 議席番号 | 11 / 当選回数2回 |
氏名 | 前田修(まえだおさむ) | |
生年月 | 昭和30年9月 | |
住所 | 444-0421 一色町開正西縄8番地 | |
電話 | 0563-73-6659 | |
所属党派/会派 | 日本共産党/日本共産党西尾市議団 | |
所属委員会 | 経済建設委員会 | |
Webサイト | http://osamumaeda.exblog.jp/ | |
https://www.facebook.com/osamu.maeda.167 |
反対
| 議席番号 | 12 / 当選回数2回 |
氏名 | 永山英人(ながやまひでと) | |
生年月 | 昭和30年1月 | |
住所 | 444-0701 東幡豆町岩廻46番地5 | |
電話 | 0563-62-5191 | |
所属党派/会派 | 無所属/西尾クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 | 13 / 当選回数2回 |
氏名 | 石川伸一(いしかわしんいち) | |
生年月 | 昭和26年8月 | |
住所 | 444-0513 吉良町宮崎寺ノ上8番地 | |
電話 | 0563-32-3111 | |
所属党派/会派 | 無所属/西尾クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 | 14 / 当選回数2回 |
氏名 | 鈴木武広(すずきたけひろ) | |
生年月 | 昭和26年4月 | |
住所 | 444-0703 西幡豆町池下74番地3 | |
電話 | 0563-62-2128 | |
所属党派/会派 | 無所属/市民クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 | 15 / 当選回数2回 |
氏名 | 稲垣一夫(いながきかずお) | |
生年月 | 昭和25年8月 | |
住所 | 444-0525 吉良町富田寺内40番地 | |
電話 | 0563-35-0852 | |
所属党派/会派 | 無所属/市民クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
反対
| 議席番号 | 16 / 当選回数2回 |
氏名 | 鈴木正章(すずきまさあき) | |
生年月 | 昭和22年6月 | |
住所 | 444-0534 吉良町木田殿貝戸3番地 | |
電話 | 0563-35-1180 | |
所属党派/会派 | 無所属/西尾クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会、議会運営委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 | 17 / 当選回数2回 |
氏名 | 髙野邦良(たかのくによし) | |
生年月 | 昭和22年1月 | |
住所 | 445-0802 米津町天竺桂47番地 | |
電話 | 0563-54-0178 | |
所属党派/会派 | 無所属/市民クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 | 18 / 当選回数2回 |
氏名 | 颯田栄作(さったえいさく) | |
生年月 | 昭和21年6月 | |
住所 | 444-0516 吉良町吉田万田70番地 | |
電話 | 0563-32-0588 | |
所属党派/会派 | 無所属/市民クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
反対
| 議席番号 | 19 / 当選回数2回 |
氏名 | 髙須一弘(たかすかずひろ) | |
生年月 | 昭和18年5月 | |
住所 | 444-0412 一色町生田宮東6番地 | |
電話 | 0563-73-4444 | |
所属党派/会派 | 無所属/至誠クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会、議会運営委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 |
20 / 当選回数3回
|
氏名 | 中村眞一(なかむらしんいち) | |
生年月 | 昭和24年3月 | |
住所 | 444-0316 羽塚町北側88番地 | |
電話 | 0563-59-8712 | |
所属党派/会派 | 無所属/至誠クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 | 21 / 当選回数3回 |
氏名 | 長谷川敏廣(はせがわとしひろ) | |
生年月 | 昭和23年8月 | |
住所 | 445-0891 下町大道22番地1 | |
電話 | 0563-56-3830 | |
所属党派/会派 | 無所属/西政クラブ | |
所属委員会 | 経済建設委員会、議会運営委員会 | |
https://www.facebook.com/toshihiro.hasegawa.1690 | ||
Eメール |
議長(賛成)
| 議席番号 |
22 / 当選回数3回
|
氏名 | 稲垣正明(いながきまさあき) | |
生年月 | 昭和21年8月 | |
住所 | 444-0303 中畑町西側45番地 | |
電話 | 0563-59-6466 | |
所属党派/会派 | 無所属/市民クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 | 23 / 当選回数3回 |
氏名 | 小林敏秋(こばやしとしあき) | |
生年月 | 昭和17年10月 | |
住所 | 444-0324 寺津町御屋敷31番地1 | |
電話 | 0563-59-5662 | |
所属党派/会派 | 無所属/市民クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会、議会運営委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 |
24 / 当選回数4回
|
氏名 | 工藤光雄(くどうみつお) | |
生年月 | 昭和27年12月 | |
住所 | 445-0014 つくしが丘四丁目4番2号 | |
電話 | 0563-52-4086 | |
所属党派/会派 | 無所属/西政クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会、議会運営委員会 | |
Webサイト | http://www.320-kudoh.com/ https://www.facebook.com/kudoh320san | |
Eメール | http://www.320-kudoh.com/toi/toi.html |
賛成
| 議席番号 |
25 / 当選回数4回
|
氏名 | 神谷庄二(かみやしょうじ) | |
生年月 | 昭和22年11月 | |
住所 | 444-0313 上矢田町水向59番地1 | |
電話 | 0563-59-5913 | |
所属党派/会派 | 無所属/西尾クラブ | |
所属委員会 | 厚生委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
反対
| 議席番号 |
26 / 当選回数4回
|
氏名 | 新家喜志男(にいのみきしお) | |
生年月 | 昭和16年3月 | |
住所 | 445-0023 高河原町柳原144番地 | |
電話 | 0563-52-2305 | |
所属党派/会派 | 無所属/至誠クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
賛成
| 議席番号 |
27 / 当選回数4回
|
氏名 | 田中弘(たなかひろし) | |
生年月 | 昭和16年2月 | |
住所 | 4445-0071 熊味町山畔54番地1 | |
電話 | 0563-56-6273 | |
所属党派/会派 | 無所属/西政クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会、議会運営委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
反対
| 議席番号 |
28 / 当選回数5回
|
氏名 | 鈴木規子(すずきのりこ) | |
生年月 | 昭和28年1月 | |
住所 | 445-0062 丁田町落20番地304号室 | |
電話 | 0563-57-0450 | |
所属党派/会派 | 無所属/無所属 | |
所属委員会 | 経済建設委員会 | |
Webサイト | http://www.noriko.to/ | |
Eメール | noris@japan-net.ne.jp |
反対
| 議席番号 |
29 / 当選回数6回
|
氏名 | 山田慶勝(やまだよしかつ) | |
生年月 | 昭和19年11月 | |
住所 | 445-0803 桜町三丁目11番地 | |
電話 | 0563-56-2151 | |
所属党派/会派 | 無所属/至誠クラブ | |
所属委員会 | 企画総務委員会、議会運営委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
棄権
| 議席番号 |
30 / 当選回数7回
|
氏名 | 岡田隆司(おかだたかし) | |
生年月 | 昭和14年11月 | |
住所 | 445-0047 細池町南側21番地 | |
電話 | 0563-56-6582 | |
所属党派/会派 | 無所属/西政クラブ | |
所属委員会 | 文教委員会 | |
Webサイト | ||
Eメール |
西尾市議会の議会人事(2016年6月27日PFI決議後に決定)任期1年
以下の主な人事で10名中9名がPFI賛成議員から選出されました。議長 田中弘 副議長 稲垣一夫
<常任委員会人事>
企画総務委員会
本郷照代委員長 石川伸一 副委員長
厚生委員会
渡辺信行委員長 高野邦良副委員長
文教委員会
松井晋一郎委員長 永山英人副委員長
経済建設委員会
松崎隆二委員長 長谷川敏広副委員長
※赤文字は、PFI反対議員(たった一人)
しかし、永山氏は2017年6月の市議選後にPFI賛成派集団会派(市民クラブ)に合流しました。